Języki skryptowe - Python
Zasady zaliczenia
Wynik [%] | Ocena |
---|---|
(80, 100] | 5 |
(70, 80] | 4.5 |
(60, 70] | 4.0 |
(50, 60] | 3.5 |
(40, 50] | 3.0 |
[0, 40] | 2.0 |
Wynik $W$ wyliczany jest za pomocą wzoru: $$ W = \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{2}x_3 $$
- $x_1 \in [0,1]$ - suma punktów zdobytych za wszystkie listy zadań podzielona przez maksymalną liczbę punktów do zdobycia za listy zadań (unormowana do jedności),
- $x_2 \in [0,1]$ - suma punktów do zdobycia za wszystkie wejściówki unormowana do jedności,
- $x_3\in [0,1]$ - średnia z ocen za 1. i 2. kolokwium unormowanych do jedności.
Repozytorium z materiałami
W tym repozytorium znaleźć można udostępnione przeze mnie kody i inne materiały.
Listy zadań
- Lista 1 (do 17.10.2019, 06:00)
- Lista 2 (do 24.10.2019, 06:00)
- Lista 3 (do 31.10.2019, 06:00)
- Lista 4 (do 07.11.2019, 06:00)
- Lista 5 (do 14.11.2019, 06:00)
- Lista 6 (do 28.11.2019, 06:00)
- Lista 7 (do 05.12.2019, 06:00)
- Lista 8 (do 12.12.2019, 06:00)
- Lista 9 (do 19.12.2019, 06:00)
- Lista 10 (do 09.01.2020, 06:00)
- Lista 11 (do 23.01.2020, 06:00)
- …